TeNieuwe alinea
Poule A | Poule B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy Westheim | 06-23853822 | 17 | Anita van Deijne | 06-12258812 | |
2 | Margo van Latum | 06-53208983 | 18 | Dorien Cremers | 06-29208824 | |
3 | Harriette Veltpaus | 06-46669497 | 19 | Nicole Schoester | 06-41625765 | |
4 | Corry van Haren | 06-23843186 | 20 | Nelly van Dijk | 0486-451895 | |
5 | Maria v d Loop | 06-48632050 | 21 | Anja van Hout | 0486-462357 | |
6 | Cora Pluk | 06-42001661 | 22 | Elly Smits | 06-42607797 | |
7 | Thérèse v. Hout | 06-23961075 | 23 | Ellen vd Ven | 06-27431639 | |
8 | Connie Cremers | 06-15320639 | 24 | Jolanda Klotz | 06-14309527 | |
9 | Dorethé Kuppen | 06-46523880 | 25 | Ria v.d. Schans | 06-29442683 | |
10 | Mariëtte Schepens | 06-83972972 | 26 | Ans de Vocht | 06-29311413 | |
11 | Wilma Jacobs | 06-57573956 | 27 | Anita van Wiechen | 06-38603657 | |
12 | Marianne Dekkers | 06-53617015 | 28 | Hans van Aarsen | 06-22746466 | |
13 | Ine vd Horst | 06-34018345 | 29 | Riekje te Meerman | 06-29112611 | |
14 | Jolanda Rutten | 06-51244046 | 30 | Marijke van Uden | 06-22279993 | |
15 | Carla Cornelissen | 06-30462800 | 31 | Nelly Althuizen | 06-48391556 | |
16 | Emmy Veeger | 0486-452728 | 32 | Gerda Bongers | 06-36098861 |
Speelschema ronde 1
Datum | Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 4 | Baan 5 | ||||||
31 okt. | 9.00u | 12+28-10+22 | 1+30- 3+23 | 4+18-14+21 | 9+20- 7+24 | ||||||
10.00u | 5+32- 2+19 | 15+29-13+27 | 16+26-8+25 | 11+17- 6+31 | |||||||
7 nov. | 9.00u | 1+32- 5+26 | 7+28-10+21 | 11+22- 3+31 | 4+30- 6+18 | ||||||
10.00u | 9+27-16+25 | 2+29-15+23 | 12+20- 8+19 | 13+24-14+17 | |||||||
14 nov. | 9.00u | 8+23-14+27 | 5+17-12+25 | 3+24- 2+28 | 4+21-10+20 | ||||||
10.00u | 7+31-13+30 | 9+26-16+32 | 11+19-15+22 | 6+29- 1+18 | |||||||
21 nov. | 9.00u | 13+18- 3+27 | 4+29-11+25 | 2+20- 9+31 | 15+26- 8+17 | ||||||
10.00u | 14+24-10+30 | 7+32- 5+22 | 16+28-12+23 | 6+19- 1+21 | |||||||
28 nov. | 9.00u | 4+24-12+30 | 5+27-10+26 | 8+21- 3+20 | 11+31- 2+28 | ||||||
10.00u | 7+19-14+18 | 16+17-13+32 | 6+25-15+22 | 1+23- 9+29 | |||||||
5 dec. | 9.00u | 6+17-14+23 | 3+25- 9+19 | 7+21- 4+32 | 1+24-13+20 | ||||||
10.00u | 15+28-12+31 | 10+29- 5+26 | 16+18- 2+22 | 8+27-11+30 | |||||||
12 dec. | 9.00u | 4+20- 1+31 | 13+25-14+24 | 3+29-10+19 | 6+28-15+21 | ||||||
10.00u | 9+23-12+17 | 8+26- 7+27 | 16+22- 5+30 | 11+32- 2+18 |
Inhaaldag ronde 1: 19 december
Speelschema ronde 2
Datum | Tijd | Baan 1 | Baan 2 | Baan 4 | Baan 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 jan. | 9.00u | 12+22-10+28 | 1+23- 3+30 | 4+21-14+18 | 9+24- 7+20 | ||||||
10.00u | 5+19- 2+32 | 15+27-13+29 | 16+25-8+26 | 11+31- 6+17 | |||||||
16 jan. | 9.00u | 1+26- 5+32 | 7+21-10+28 | 11+31- 3+22 | 4+18- 6+30 | ||||||
10.00u | 9+27-16+25 | 2+23-15+29 | 12+19- 8+20 | 13+17-14+24 | |||||||
23 jan. | 9.00u | 8+27-14+23 | 5+25-12+17 | 3+28- 2+24 | 4+20-10+21 | ||||||
10.00u | 7+30-13+31 | 9+32-16+26 | 11+22-15+19 | 6+18- 1+29 | |||||||
30 jan. | 9.00u | 14+30-10+24 | 4+25-11+29 | 2+31- 9+20 | 15+17- 8+26 | ||||||
10.00u | 13+27- 3+18 | 7+22- 5+32 | 16+23-12+28 | 6+21- 1+19 | |||||||
6 feb. | 9.00u | 4+30-12+24 | 5+26-10+27 | 6+22-15+25 | 11+28- 2+31 | ||||||
10.00u | 7+18-14+19 | 16+32-13+17 | 8+20- 3+21 | 1+29- 9+23 | |||||||
13 feb. | 9.00u | 6+23-14+17 | 3+19- 9+25 | 7+32- 4+21 | 8+30-11+27 | ||||||
10.00u | 15+31-12+28 | 10+26- 5+29 | 16+18- 2+22 | 1+20-13+24 | |||||||
20 feb. | 9.00u | 4+31- 1+20 | 13+24-14+25 | 3+19-10+29 | 11+18- 2+32 | ||||||
10.00u | 9+17-12+23 | 8+27- 7+26 | 16+30- 5+22 | 6+21-15+28 |
Inhaaldag ronde 2: 27 februari
Prijsuitreiking donderdag 20 maart 2025
Inval poule A: | Inval poule A en B : | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaquelien Verstraten | 06-26812861 | Will v.d. Schans | 06-49790607 | |||
Wilhelmien Smits | 06-51096319 | Carolien vd Ven | 06-10979828 | |||
Ingeborg v.d. Vlist | 06-16508201 | Hannie Kanters | 06-51225656 | |||
Bernie Poorts | 06-57428724 | |||||
Maria van Dongen | 06-38022757 |
Tennis- en Padelvereniging Set'77
Tennis- en Padelvereniging Set’77 is een gezellige club van ruim 500 leden. De vereniging beschikt over 7 kunstgras tennisbanen en 2 padelbanen.
Contact & adresgegevens
Boekelsedijk 1a
5411 NW ZEELAND (N.Br.)
secretariaat@tpvset77.nl
Tel.# Paviljoen: 0486-452652
KvK-nummer: 40213329